Options Prices Delayed By 15 Mins.
Enable Real-Time
Calls
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|
33.00 | 4.85 | 4.95 | 4.81 | 4.90 | -0.64 | -11.74 % | 61 | 647 | 11:02:03 |
33.50 | 4.35 | 4.45 | 4.30 | 4.40 | -0.70 | -14.0 % | 24 | 62 | 11:02:28 |
34.00 | 3.85 | 3.95 | 3.80 | 3.90 | -0.89 | -18.98 % | 26 | 608 | 11:02:43 |
34.50 | 3.35 | 3.45 | 3.32 | 3.40 | -0.74 | -18.23 % | 32 | 170 | 11:03:36 |
35.00 | 2.89 | 2.95 | 2.81 | 2.92 | -0.59 | -17.35 % | 54 | 573 | 11:04:23 |
35.50 | 2.40 | 2.47 | 2.49 | 2.435 | -0.51 | -17.0 % | 31 | 78 | 11:52:00 |
36.00 | 1.94 | 2.01 | 1.90 | 1.975 | -0.72 | -27.48 % | 36 | 884 | 13:02:44 |
36.50 | 1.51 | 1.57 | 1.89 | 1.54 | -0.09 | -4.55 % | 5 | 98 | 10:00:27 |
37.00 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.145 | -0.53 | -31.55 % | 285 | 1,112 | 12:27:33 |
37.50 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.805 | -0.53 | -40.77 % | 279 | 303 | 12:52:20 |
38.00 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | -0.44 | -45.83 % | 775 | 2,503 | 13:10:00 |
38.50 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.345 | -0.33 | -50.0 % | 497 | 697 | 12:59:08 |
39.00 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | -0.27 | -56.25 % | 859 | 2,126 | 13:01:43 |
39.50 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.18 | -58.06 % | 358 | 7,404 | 13:08:39 |
40.00 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.085 | -0.12 | -60.0 % | 850 | 15,981 | 13:11:10 |
40.50 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.055 | -0.10 | -66.67 % | 487 | 353 | 12:47:09 |
41.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.045 | -0.05 | -55.56 % | 298 | 954 | 12:46:39 |
41.50 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | -0.03 | -42.86 % | 73 | 306 | 12:58:03 |
42.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | -0.03 | -60.0 % | 416 | 3,499 | 11:44:01 |
42.50 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | -0.01 | -33.33 % | 225 | 272 | 12:54:42 |
Puts
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|
33.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.0 % | 16 | 861 | 12:55:35 |
33.50 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | -0.01 | -50.0 % | 480 | 0 | 11:02:30 |
34.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.00 | 0.0 % | 26 | 531 | 12:40:44 |
34.50 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.035 | -0.02 | -66.67 % | 1 | 224 | 09:32:18 |
35.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | -0.01 | -16.67 % | 90 | 1,078 | 12:49:17 |
35.50 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.065 | 0.01 | 14.29 % | 41 | 231 | 11:05:37 |
36.00 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.105 | 0.00 | 0.0 % | 91 | 2,327 | 12:54:07 |
36.50 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.165 | 0.01 | 7.14 % | 350 | 840 | 12:15:27 |
37.00 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.275 | 0.05 | 21.74 % | 741 | 1,906 | 13:03:20 |
37.50 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.12 | 37.5 % | 743 | 1,135 | 13:07:55 |
38.00 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.22 | 44.9 % | 807 | 3,275 | 12:50:24 |
38.50 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.29 | 41.43 % | 295 | 453 | 13:09:39 |
39.00 | 1.32 | 1.36 | 1.38 | 1.34 | 0.44 | 46.81 % | 114 | 3,532 | 12:51:43 |
39.50 | 1.73 | 1.78 | 1.91 | 1.755 | 0.59 | 44.7 % | 71 | 268 | 10:48:18 |
40.00 | 2.19 | 2.23 | 2.30 | 2.21 | 0.51 | 28.49 % | 57 | 447 | 13:03:45 |
40.50 | 2.66 | 2.72 | 2.06 | 2.69 | 0.00 | 0.0 % | 0 | 249 | - |
41.00 | 3.15 | 3.20 | 2.80 | 3.175 | 0.24 | 9.37 % | 10 | 0 | 10:00:27 |
41.50 | 3.60 | 3.70 | 2.50 | 3.65 | -0.80 | -24.24 % | 2 | 18 | 09:30:38 |
42.00 | 4.10 | 4.20 | 3.50 | 4.15 | 0.00 | 0.0 % | 0 | 205 | - |
42.50 | 4.60 | 4.70 | 4.35 | 4.65 | -0.05 | -1.14 % | 2 | 0 | 10:23:23 |