Options Prices Delayed By 15 Mins.
Enable Real-Time
Calls
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|
185.00 | 22.40 | 23.50 | 24.68 | 22.95 | 7.68 | 45.18 % | 4 | 97 | 6/01/2023 |
187.50 | 19.85 | 21.00 | 21.45 | 20.425 | 5.20 | 32.0 % | 1 | 11 | 6/01/2023 |
190.00 | 17.40 | 18.25 | 19.60 | 17.825 | 3.65 | 22.88 % | 26 | 112 | 6/01/2023 |
192.50 | 14.80 | 16.25 | 17.08 | 15.525 | 6.66 | 63.92 % | 1 | 20 | 6/01/2023 |
195.00 | 12.50 | 13.35 | 12.85 | 12.925 | 1.85 | 16.82 % | 19 | 287 | 6/01/2023 |
197.50 | 10.15 | 10.95 | 12.35 | 10.55 | 5.15 | 71.53 % | 18 | 230 | 6/01/2023 |
200.00 | 7.70 | 8.20 | 8.00 | 7.95 | 2.65 | 49.53 % | 456 | 971 | 6/01/2023 |
202.50 | 5.25 | 5.95 | 5.35 | 5.60 | 1.00 | 22.99 % | 459 | 0 | 6/01/2023 |
205.00 | 3.15 | 3.75 | 3.25 | 3.45 | 0.79 | 32.11 % | 1,445 | 1,723 | 6/01/2023 |
207.50 | 1.48 | 1.65 | 1.50 | 1.565 | 0.34 | 29.31 % | 2,972 | 2,543 | 6/01/2023 |
210.00 | 0.53 | 0.64 | 0.55 | 0.585 | 0.05 | 10.0 % | 11,655 | 5,531 | 6/01/2023 |
212.50 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.195 | -0.10 | -35.71 % | 3,516 | 2,260 | 6/01/2023 |
215.00 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | -0.09 | -60.0 % | 2,582 | 2,443 | 6/01/2023 |
217.50 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | -0.01 | -25.0 % | 1,412 | 801 | 6/01/2023 |
220.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -75.0 % | 655 | 2,160 | 6/01/2023 |
222.50 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | -0.02 | -66.67 % | 109 | 384 | 6/01/2023 |
225.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.0 % | 204 | 916 | 6/01/2023 |
227.50 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.01 | 50.0 % | 3 | 0 | 6/01/2023 |
230.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.0 % | 21 | 0 | 6/01/2023 |
232.50 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
Puts
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|
185.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -66.67 % | 35 | 696 | 6/01/2023 |
187.50 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.0 % | 20 | 498 | 6/01/2023 |
190.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.015 | -0.01 | -25.0 % | 309 | 1,603 | 6/01/2023 |
192.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.06 | -75.0 % | 412 | 1,230 | 6/01/2023 |
195.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | -0.08 | -80.0 % | 552 | 1,361 | 6/01/2023 |
197.50 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | -0.15 | -75.0 % | 661 | 1,578 | 6/01/2023 |
200.00 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.065 | -0.32 | -76.19 % | 1,083 | 2,083 | 6/01/2023 |
202.50 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.135 | -0.59 | -77.63 % | 622 | 1,302 | 6/01/2023 |
205.00 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.385 | -1.14 | -72.61 % | 1,392 | 1,569 | 6/01/2023 |
207.50 | 1.10 | 1.21 | 1.25 | 1.155 | -1.43 | -53.36 % | 2,112 | 454 | 6/01/2023 |
210.00 | 2.35 | 2.84 | 2.69 | 2.595 | -1.76 | -39.55 % | 759 | 544 | 6/01/2023 |
212.50 | 4.45 | 5.05 | 5.00 | 4.75 | -6.40 | -56.14 % | 397 | 0 | 6/01/2023 |
215.00 | 6.80 | 7.65 | 5.95 | 7.225 | -5.85 | -49.58 % | 14 | 43 | 6/01/2023 |
217.50 | 8.75 | 10.25 | 15.80 | 9.50 | 0.00 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
220.00 | 11.65 | 12.90 | 16.13 | 12.275 | 0.00 | 0.0 % | 0 | 16 | - |
222.50 | 14.20 | 15.40 | 16.50 | 14.80 | 0.00 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
225.00 | 16.65 | 17.85 | 21.70 | 17.25 | 0.00 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
227.50 | 19.00 | 20.50 | 23.50 | 19.75 | 0.00 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
230.00 | 21.60 | 22.90 | 25.69 | 22.25 | 0.00 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
232.50 | 24.05 | 25.30 | 0.00 | 24.675 | 0.00 | 0.0 % | 0 | 0 | - |