
DAXplus Minimum Variance Germany USD Kurs (XEFZ)
DBI
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.46 | -0.518997405013 | 666.67 | 685.34 | 661.19 | 0 | 0 | IX |
4 | 34.22 | 5.44046805196 | 628.99 | 685.34 | 625.72 | 0 | 0 | IX |
12 | 75.19 | 12.7869800347 | 588.02 | 685.34 | 581.44 | 0 | 0 | IX |
26 | 33.07 | 5.24804011807 | 630.14 | 685.34 | 575.9 | 0 | 0 | IX |
52 | 64.42 | 10.7583626981 | 598.79 | 685.34 | 567.6 | 0 | 0 | IX |
156 | 71.72 | 12.1253106561 | 591.49 | 685.34 | 414.11 | 0 | 0 | IX |
260 | 246.56 | 59.1767670707 | 416.65 | 697.67 | 398.53 | 0 | 0 | IX |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742491800 | 668.71 | -8.75 | -1.29 | 677.72 | 678.49 | 664.80999 | 0 |
1742405400 | 677.46 | -5.07 | -0.74 | 680.82 | 682.07 | 675.06 | 0 |
1742319000 | 682.53 | 2.85 | 0.42 | 681.33 | 685.34 | 678.98 | 0 |
1742232600 | 679.68 | 4.92 | 0.73 | 675.3 | 679.68 | 674.62 | 0 |
1741973400 | 674.76 | 7.65 | 1.15 | 666.66999 | 678.32 | 665.34 | 0 |
1741887000 | 667.11 | -6.14 | -0.91 | 668.77 | 671.55 | 663.73 | 0 |
1741800600 | 673.25 | 5.79 | 0.87 | 667.96 | 673.88 | 666.67999 | 0 |
1741714200 | 667.46 | -7.55 | -1.12 | 679.07 | 680.68 | 665.86 | 0 |
1741627800 | 675.01 | -2.16 | -0.32 | 674.54 | 682.04 | 673.65 | 0 |
1741368600 | 677.17 | 0.93 | 0.14 | 677.68 | 678.84 | 669.71 | 0 |
1741282200 | 676.24 | 4.78 | 0.71 | 673.58 | 678.71 | 666.42999 | 0 |
1741195800 | 671.46 | 18.47 | 2.83 | 662.73 | 673.82 | 660.6 | 0 |
1741109400 | 652.99 | -3.9 | -0.59 | 656.61 | 659.67999 | 651.87 | 0 |
1741023000 | 656.89 | 18.67 | 2.93 | 638.4 | 658.89 | 636.36 | 0 |
1740763800 | 638.22 | 2 | 0.31 | 633.85 | 639.26 | 633.79999 | 0 |
1740677400 | 636.22 | -5.98 | -0.93 | 640.05999 | 640.05999 | 632.15 | 0 |
1740591000 | 642.2 | 7.55 | 1.19 | 634.73 | 644.35 | 634.7 | 0 |
1740504600 | 634.65 | 0.67 | 0.11 | 632.85 | 638.08 | 631.48 | 0 |
1740418200 | 633.98 | 6.14 | 0.98 | 630.14 | 635.9 | 630.14 | 0 |
1740159000 | 627.84 | 0.39 | 0.06 | 628.99 | 629.16999 | 625.72 | 0 |
1740072600 | 627.45 | -0.57 | -0.09 | 628.55999 | 630.55999 | 626.13 | 0 |
1739986200 | 628.02 | -8.99 | -1.41 | 635.86 | 636.79999 | 626.38 | 0 |
1739899800 | 637.01 | 0.64 | 0.10 | 636.7 | 638.19 | 633.99 | 0 |
1739813400 | 636.37 | 2.96 | 0.47 | 631.4 | 637.34 | 630.71 | 0 |
1739554200 | 633.41 | 0.33 | 0.05 | 634.30999 | 634.82 | 631.14 | 0 |
1739467800 | 633.08 | 10 | 1.60 | 626.16999 | 633.86 | 623.52 | 0 |
1739381400 | 623.08 | 3.63 | 0.59 | 621.04999 | 624.03 | 615.54 | 0 |
1739295000 | 619.45 | 2.38 | 0.39 | 616.27 | 620.17999 | 616.09 | 0 |
1739208600 | 617.07 | 1.44 | 0.23 | 614.44 | 617.75 | 614.05999 | 0 |
1738949400 | 615.63 | -3.2 | -0.52 | 619.11 | 621.36 | 614.64 | 0 |
1738863000 | 618.83 | -0.97 | -0.16 | 617.86 | 620.99 | 616.55999 | 0 |
1738776600 | 619.79999 | 3.88 | 0.63 | 616.22 | 619.79999 | 614.19 | 0 |
1738690200 | 615.91999 | -0.04 | -0.01 | 615.07 | 616.66999 | 610.72 | 0 |
1738603800 | 615.96 | -6.47 | -1.04 | 612.04999 | 616.94 | 604.98 | 0 |
1738344600 | 622.42999 | -4.85 | -0.77 | 626.49 | 626.75 | 621.49 | 0 |
1738258200 | 627.28 | 5.55 | 0.89 | 622.33 | 627.29 | 621.29999 | 0 |
1738171800 | 621.73 | 2.18 | 0.35 | 619.71 | 623.54999 | 615.26 | 0 |
1738085400 | 619.54999 | 1.28 | 0.21 | 614.49 | 622.41 | 613.88 | 0 |
1737999000 | 618.27 | 4.43 | 0.72 | 611.04999 | 619.66 | 611.04999 | 0 |
1737739800 | 613.84 | 1.56 | 0.25 | 616.96 | 618.07 | 612.12 | 0 |
1737653400 | 612.28 | 3.48 | 0.57 | 610.02 | 613.79999 | 609.54 | 0 |
1737567000 | 608.79999 | 0 | 0.00 | 608.79999 | 608.79999 | 608.79999 | 0 |
1737480600 | 608.79999 | 3.12 | 0.52 | 604.29 | 609.89 | 602.47 | 0 |
1737394200 | 605.67999 | 5.28 | 0.88 | 601.04 | 609.80999 | 599.91 | 0 |
1737135000 | 600.4 | 5.62 | 0.94 | 595.12 | 602.45 | 595.12 | 0 |
1737048600 | 594.78 | 3.6 | 0.61 | 591.01 | 595.16999 | 589.47 | 0 |
1736962200 | 591.17999 | 3.49 | 0.59 | 589.14 | 594.72 | 587.91999 | 0 |
1736875800 | 587.69 | 5.82 | 1.00 | 585.55999 | 588.22 | 585.16 | 0 |
1736789400 | 581.87 | -4.43 | -0.76 | 584.12 | 585.76 | 581.44 | 0 |
1736530200 | 586.29999 | -6.24 | -1.05 | 592.22 | 593.6 | 584.89 | 0 |
1736443800 | 592.54 | 0.98 | 0.17 | 590.84 | 594.72 | 590.55999 | 0 |
1736357400 | 591.55999 | -1.64 | -0.28 | 591.17999 | 593.58 | 587.04999 | 0 |
1736271000 | 593.2 | 2.53 | 0.43 | 591.79 | 595.75 | 589.78 | 0 |
1736184600 | 590.66999 | 6.57 | 1.12 | 586.34 | 594.11 | 583.9 | 0 |
1735925400 | 584.1 | -1.32 | -0.23 | 585.89 | 587.04999 | 583.13 | 0 |
1735839000 | 585.41999 | -5.15 | -0.87 | 588.79 | 590.16999 | 581.61 | 0 |
1735579800 | 590.57 | -2.8 | -0.47 | 592.82 | 595.48 | 590.11 | 0 |
1735320600 | 593.37 | 5.5 | 0.94 | 588.02 | 593.37 | 586.27 | 0 |
1734975000 | 587.87 | -0.86 | -0.15 | 588.59 | 590.36 | 586.14 | 0 |
1734715800 | 588.73 | -0.44 | -0.07 | 587.96 | 590.4 | 582.95 | 0 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.