
Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points (SEZTD)
EU
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.24 | 1.65248975897 | 861.73 | 900 | 855.02 | 0 | 0 | IX |
4 | -61.54 | -6.56419664857 | 937.51 | 943.4 | 850.91 | 0 | 0 | IX |
12 | -0.17 | -0.0194032917114 | 876.14 | 966.41 | 850.91 | 0 | 0 | IX |
26 | -0.92 | -0.104916238069 | 876.89 | 966.41 | 850.91 | 0 | 0 | IX |
52 | -0.92 | -0.104916238069 | 876.89 | 966.41 | 850.91 | 0 | 0 | IX |
156 | -0.92 | -0.104916238069 | 876.89 | 966.41 | 850.91 | 0 | 0 | IX |
260 | -0.92 | -0.104916238069 | 876.89 | 966.41 | 850.91 | 0 | 0 | IX |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742578200 | 875.97 | -7.37 | -0.83 | 882.68 | 882.68 | 868.76 | 0 |
1742491800 | 883.34 | -14.33 | -1.60 | 897.03 | 898.88 | 880.97 | 0 |
1742405400 | 897.67 | 4.56 | 0.51 | 892.97 | 900 | 887.41 | 0 |
1742319000 | 893.11 | 10.98 | 1.24 | 882.68 | 895.53 | 882.68 | 0 |
1742232600 | 882.13 | 5.54 | 0.63 | 876.54 | 883.97 | 871.26 | 0 |
1741973400 | 876.59 | 15.32 | 1.78 | 861.73 | 878.88 | 855.02 | 0 |
1741887000 | 861.27 | -9.2 | -1.06 | 870.36 | 873.12 | 858.43 | 0 |
1741800600 | 870.47 | 14.25 | 1.66 | 858.74 | 879.47 | 858.74 | 0 |
1741714200 | 856.22 | -9.49 | -1.10 | 866.55 | 873.93 | 850.91 | 0 |
1741627800 | 865.71 | -24.4 | -2.74 | 890.64 | 896.84 | 860.49 | 0 |
1741368600 | 890.11 | -15.41 | -1.70 | 904.41 | 904.41 | 886.18 | 0 |
1741282200 | 905.52 | 4.44 | 0.49 | 900.94 | 914.12 | 894.08 | 0 |
1741195800 | 901.08 | 27.51 | 3.15 | 877.72 | 908.07 | 877.72 | 0 |
1741109400 | 873.57 | -36.97 | -4.06 | 910.12 | 910.12 | 868.89 | 0 |
1741023000 | 910.54 | 8.23 | 0.91 | 901.56 | 916.71 | 894.81 | 0 |
1740763800 | 902.31 | -3.6 | -0.40 | 905.77 | 905.77 | 891.48 | 0 |
1740677400 | 905.91 | -10.91 | -1.19 | 914.52 | 914.52 | 898.9 | 0 |
1740591000 | 916.82 | -11.51 | -1.24 | 901.3 | 918.07 | 901.3 | 0 |
1740504600 | 928.33 | -4.31 | -0.46 | 928.29 | 935.49 | 925 | 0 |
1740418200 | 932.64 | -8.4 | -0.89 | 940.96 | 941.22 | 926.22 | 0 |
1740159000 | 941.04 | 4.34 | 0.46 | 937.51 | 943.4 | 936.1 | 0 |
1740072600 | 936.7 | 2.57 | 0.28 | 933.51 | 945.86 | 931.55 | 0 |
1739986200 | 934.13 | -11.67 | -1.23 | 944.55 | 946.23 | 932.63 | 0 |
1739899800 | 945.8 | 4.34 | 0.46 | 942 | 947.45 | 939.02 | 0 |
1739813400 | 941.46 | 1.28 | 0.14 | 939.88 | 942.91 | 938.32 | 0 |
1739554200 | 940.18 | 4.24 | 0.45 | 941.15 | 946.1 | 938.23 | 0 |
1739467800 | 935.94 | 18.96 | 2.07 | 921.39 | 935.94 | 921.39 | 0 |
1739381400 | 916.98 | 0 | 0.00 | 916.98 | 916.98 | 916.98 | 0 |
1739295000 | 916.98 | 6.73 | 0.74 | 910.2 | 917.88 | 908.68 | 0 |
1739208600 | 910.25 | 5.9 | 0.65 | 904.6 | 911.83 | 904.14 | 0 |
1738949400 | 904.35 | -7.3 | -0.80 | 911.55 | 912.81 | 902.44 | 0 |
1738863000 | 911.65 | 21.57 | 2.42 | 890.09 | 913.66 | 890.09 | 0 |
1738776600 | 890.08 | 1.63 | 0.18 | 887.89 | 890.15 | 883.11 | 0 |
1738690200 | 888.45 | 12.19 | 1.39 | 876.68 | 889.18 | 876.66 | 0 |
1738603800 | 876.26 | -15.04 | -1.69 | 887.12 | 887.12 | 865.13 | 0 |
1738344600 | 891.3 | 3.99 | 0.45 | 887.94 | 895.95 | 887.94 | 0 |
1738258200 | 887.31 | 4.69 | 0.53 | 884.05 | 890.63 | 883.56 | 0 |
1738171800 | 882.62 | 4.8 | 0.55 | 877.4 | 889.07 | 873.55 | 0 |
1738085400 | 877.82 | -6.6 | -0.75 | 884.35 | 887.31 | 877 | 0 |
1737999000 | 884.42 | -17.35 | -1.92 | 901.36 | 901.36 | 869.44 | 0 |
1737739800 | 901.77 | -64.06 | -6.63 | 902.06 | 914.37 | 899.36 | 0 |
1737653400 | 965.83 | 3.87 | 0.40 | 961.27 | 965.85 | 954.83 | 0 |
1737567000 | 961.96 | 10.51 | 1.10 | 954.31 | 966.41 | 954.05 | 0 |
1737480600 | 951.45 | 0 | 0.00 | 951.45 | 951.45 | 951.45 | 0 |
1737394200 | 951.45 | 5.19 | 0.55 | 946.36 | 954.32 | 944.87 | 0 |
1737135000 | 946.26 | 7.18 | 0.76 | 940.14 | 948.84 | 939.07 | 0 |
1737048600 | 939.08 | 23.78 | 2.60 | 917.9 | 942.79 | 917.9 | 0 |
1736962200 | 915.3 | 4.35 | 0.48 | 910.6 | 921.42 | 905.41 | 0 |
1736875800 | 910.95 | 7.49 | 0.83 | 903.79 | 918.98 | 903.79 | 0 |
1736789400 | 903.46 | -3.83 | -0.42 | 904.29 | 904.59 | 892 | 0 |
1736530200 | 907.29 | -5.63 | -0.62 | 913.14 | 916.64 | 905.4 | 0 |
1736443800 | 912.92 | 4.51 | 0.50 | 906.83 | 913.93 | 899.86 | 0 |
1736357400 | 908.41 | -6.23 | -0.68 | 914.38 | 918.78 | 903.17 | 0 |
1736271000 | 914.64 | 6.13 | 0.67 | 908.41 | 918.17 | 905.66 | 0 |
1736184600 | 908.51 | 37.23 | 4.27 | 873.32 | 908.96 | 873.32 | 0 |
1735925400 | 871.28 | -12.01 | -1.36 | 882.59 | 883.04 | 867.71 | 0 |
1735839000 | 883.29 | 1.24 | 0.14 | 881.96 | 886.14 | 867.39 | 0 |
1735666200 | 882.05 | 5.17 | 0.59 | 876.74 | 882.78 | 874.49 | 0 |
1735579800 | 876.88 | -6.02 | -0.68 | 882.29 | 884.23 | 874.89 | 0 |
1735320600 | 882.9 | 6.13 | 0.70 | 876.14 | 884.39 | 874.49 | 0 |
1735061400 | 876.77 | 1.16 | 0.13 | 875.43 | 878.91 | 875.43 | 0 |
1734975000 | 875.61 | -0.85 | -0.10 | 875.58 | 877.39 | 870.37 | 0 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.