
Wolters Kluwer NV (A3KN0P)
TG
ASE (Sidma Steel SA) |
LSE (Sidma Steel Products Sa) |
ASE (Sidma SA (CR)) |
Time | Price | Size | Type | B/S | Bid Price | Ask Price | Buy Ind. | Total Volume | Num | Exch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15:12 | 1.485 | 1 | 1.485 | 1.485 | 4,866 | 46 | ASE | |||
11:12:35 | 1.485 | 48 | 1.485 | 1.485 | 4,865 | 45 | ASE | |||
11:09:55 | 1.485 | 300 | 1.485 | 1.485 | 4,817 | 44 | ASE | |||
11:09:55 | 1.485 | 40 | 1.485 | 1.485 | 4,517 | 43 | ASE | |||
11:09:55 | 1.485 | 92 | 1.485 | 1.48 | 4,477 | 42 | ASE | |||
11:09:55 | 1.485 | 40 | 1.485 | 1.48 | 4,385 | 41 | ASE | |||
11:09:55 | 1.485 | 80 | 1.485 | 1.48 | 4,345 | 40 | ASE | |||
10:59:42 | 1.44 | 3 | 1.44 | 1.44 | 4,265 | 39 | ASE | |||
10:59:42 | 1.45 | 147 | 1.45 | 1.44 | 4,262 | 38 | ASE | |||
10:59:42 | 1.455 | 100 | 1.455 | 1.44 | 4,115 | 37 | ASE | |||
10:59:42 | 1.455 | 100 | 1.455 | 1.44 | 4,015 | 36 | ASE | |||
10:18:56 | 1.48 | 10 | 1.48 | 1.48 | 3,915 | 35 | ASE | |||
10:18:56 | 1.475 | 90 | 1.48 | 1.475 | 3,905 | 34 | ASE | |||
10:09:34 | 1.46 | 19 | 1.46 | 1.46 | 3,815 | 33 | ASE | |||
10:09:14 | 1.46 | 1 | 1.46 | 1.46 | 3,796 | 32 | ASE | |||
09:55:04 | 1.46 | 90 | 1.46 | 1.46 | 3,795 | 31 | ASE | |||
09:54:52 | 1.46 | 90 | 1.46 | 1.46 | 3,705 | 30 | ASE | |||
09:54:35 | 1.465 | 100 | 1.465 | 1.46 | 3,615 | 29 | ASE | |||
09:53:14 | 1.49 | 10 | 1.49 | 1.49 | 3,515 | 28 | ASE | |||
09:53:14 | 1.485 | 90 | 1.49 | 1.485 | 3,505 | 27 | ASE | |||
09:53:13 | 1.45 | 103 | 1.45 | 1.45 | 3,415 | 26 | ASE | |||
09:53:13 | 1.46 | 100 | 1.46 | 1.45 | 3,312 | 25 | ASE | |||
09:53:13 | 1.465 | 100 | 1.465 | 1.45 | 3,212 | 24 | ASE | |||
09:48:15 | 1.485 | 10 | 1.495 | 1.485 | 3,112 | 23 | ASE | |||
09:47:55 | 1.46 | 100 | 1.46 | 1.46 | 3,102 | 22 | ASE | |||
09:47:47 | 1.46 | 500 | 1.46 | 1.46 | 3,002 | 21 | ASE | |||
09:47:47 | 1.465 | 150 | 1.465 | 1.46 | 2,502 | 20 | ASE | |||
09:47:47 | 1.465 | 249 | 1.465 | 1.46 | 2,352 | 19 | ASE | |||
09:01:15 | 1.465 | 1 | 1.465 | 1.465 | 2,103 | 18 | ASE | |||
08:59:49 | 1.47 | 400 | 1.47 | 1.47 | 2,102 | 17 | ASE | |||
08:59:49 | 1.475 | 150 | 1.475 | 1.47 | 1,702 | 16 | ASE | |||
08:59:49 | 1.48 | 100 | 1.48 | 1.47 | 1,552 | 15 | ASE | |||
08:43:01 | 1.49 | 100 | 1.49 | 1.49 | 1,452 | 14 | ASE | |||
08:06:04 | 1.47 | 200 | 1.47 | 1.47 | 1,352 | 13 | ASE | |||
08:01:21 | 1.50 | 10 | 1.50 | 1.50 | 1,152 | 12 | ASE | |||
07:25:26 | 1.485 | 400 | 1.485 | 1.485 | 1,142 | 11 | ASE | |||
07:25:26 | 1.485 | 50 | 1.485 | 1.485 | 742 | 10 | ASE | |||
06:07:50 | 1.485 | 100 | 1.485 | 1.485 | 692 | 9 | ASE | |||
05:51:56 | 1.515 | 100 | 1.52 | 1.515 | 592 | 8 | ASE | |||
05:43:37 | 1.485 | 100 | 1.485 | 1.485 | 492 | 7 | ASE | |||
05:18:16 | 1.485 | 70 | 1.485 | 1.485 | 392 | 6 | ASE | |||
05:18:02 | 1.485 | 30 | 1.485 | 1.485 | 322 | 5 | ASE | |||
05:05:32 | 1.53 | 22 | 1.53 | 1.53 | 292 | 4 | ASE | |||
05:05:32 | 1.52 | 70 | 1.53 | 1.52 | 270 | 3 | ASE | |||
05:05:32 | 1.52 | 100 | 1.53 | 1.52 | 200 | 2 | ASE | |||
04:47:33 | 1.52 | 100 | 1.52 | 1.52 | 100 | 1 | ASE |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.