![Stone Ridge Durable Income ETF](/common/images/company/A_LFDR.png)
Stone Ridge Durable Income ETF (LFDR)
AMEX
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.5103 | -2.69492384715 | 18.9356 | 18.9432 | 18.39 | 2 | 18.62580833 | SP |
4 | 0.068 | 0.370424844612 | 18.3573 | 18.9432 | 18.3573 | 2 | 18.60620741 | SP |
12 | -0.4897 | -2.58895056833 | 18.915 | 18.9432 | 18.0746 | 65 | 18.72559691 | SP |
26 | -0.4897 | -2.58895056833 | 18.915 | 18.9432 | 18.0746 | 65 | 18.72559691 | SP |
52 | -0.4897 | -2.58895056833 | 18.915 | 18.9432 | 18.0746 | 65 | 18.72559691 | SP |
156 | -0.4897 | -2.58895056833 | 18.915 | 18.9432 | 18.0746 | 65 | 18.72559691 | SP |
260 | -0.4897 | -2.58895056833 | 18.915 | 18.9432 | 18.0746 | 65 | 18.72559691 | SP |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739403000 | 18.4253 | -0.25 | -1.33 | 18.6746 | 18.6746 | 18.39 | 5 |
1739316600 | 18.6746 | -0.09 | -0.51 | 18.64 | 18.6746 | 18.64 | 3 |
1739230200 | 18.7694 | -0.05 | -0.29 | 18.8234 | 18.8234 | 18.7694 | 1 |
1738971000 | 18.8234 | -0.12 | -0.63 | 18.9432 | 18.9432 | 18.8234 | 2 |
1738884600 | 18.9432 | 0.01 | 0.04 | 18.9356 | 18.9432 | 18.9356 | 1 |
1738798200 | 18.9356 | 0.28 | 1.48 | 18.66 | 18.9356 | 18.66 | 0 |
1738711800 | 18.66 | -0.03 | -0.14 | 18.6036 | 18.66 | 18.6036 | 3 |
1738625400 | 18.6869 | 0.14 | 0.73 | 18.5516 | 18.6869 | 18.5516 | 3 |
1738366200 | 18.5516 | -0.11 | -0.61 | 18.6652 | 18.6652 | 18.5516 | 6 |
1738279800 | 18.6652 | 0.05 | 0.27 | 18.6157 | 18.6652 | 18.6157 | 1 |
1738193400 | 18.6157 | -0.03 | -0.15 | 18.643 | 18.643 | 18.6157 | 0 |
1738107000 | 18.643 | -0.02 | -0.13 | 18.6665 | 18.6665 | 18.643 | 0 |
1738020600 | 18.6665 | 0.22 | 1.17 | 18.4513 | 18.6665 | 18.4513 | 0 |
1737761400 | 18.4513 | -0.06 | -0.31 | 18.3839 | 18.4513 | 18.3839 | 0 |
1737675000 | 18.5085 | 0 | 0.00 | 18.5085 | 18.5085 | 18.5085 | 0 |
1737588600 | 18.5085 | -0.08 | -0.42 | 18.5866 | 18.5866 | 18.5085 | 0 |
1737502200 | 18.5866 | 0.15 | 0.82 | 18.4352 | 18.5866 | 18.4352 | 0 |
1737156600 | 18.4352 | 0.01 | 0.08 | 18.4212 | 18.4352 | 18.4212 | 0 |
1737070200 | 18.4212 | 0.06 | 0.35 | 18.3573 | 18.4212 | 18.3573 | 2 |
1736983800 | 18.3573 | 0.28 | 1.56 | 18.42 | 18.42 | 18.3573 | 2 |
1736897400 | 18.0746 | -0.02 | -0.12 | 18.0957 | 18.0957 | 18.0746 | 1 |
1736811000 | 18.0957 | -0.02 | -0.10 | 18.1135 | 18.1135 | 18.0957 | 0 |
1736551800 | 18.1135 | -0.15 | -0.80 | 18.259 | 18.259 | 18.1135 | 1 |
1736379000 | 18.259 | 0.03 | 0.17 | 18.2284 | 18.259 | 18.2284 | 1 |
1736292600 | 18.2284 | -0.19 | -1.04 | 18.4205 | 18.4205 | 18.2284 | 0 |
1736206200 | 18.4205 | -0.06 | -0.32 | 18.4801 | 18.4801 | 18.42 | 520 |
1735947000 | 18.4801 | -0.14 | -0.77 | 18.54 | 18.54 | 18.4801 | 4 |
1735860600 | 18.6233 | 0.02 | 0.10 | 18.74 | 18.74 | 18.6233 | 4 |
1735687800 | 18.6051 | -0.07 | -0.38 | 18.8 | 18.8 | 18.6051 | 1 |
1735601400 | 18.6754 | 0.13 | 0.70 | 18.5447 | 18.6754 | 18.5447 | 206 |
1735342200 | 18.5447 | -0.12 | -0.63 | 18.6624 | 18.6624 | 18.5447 | 1 |
1735255800 | 18.6624 | 0.01 | 0.04 | 18.6552 | 18.6624 | 18.6552 | 0 |
1735077840 | 18.6552 | 0.04 | 0.21 | 18.6169 | 18.6552 | 18.6169 | 0 |
1734996600 | 18.6169 | -0.15 | -0.77 | 18.762 | 18.762 | 18.6169 | 0 |
1734737400 | 18.762 | 0.05 | 0.25 | 18.7153 | 18.83 | 18.7153 | 1000 |
1734651000 | 18.7153 | -0.2 | -1.08 | 18.92 | 18.92 | 18.7153 | 0 |
1734564600 | 18.92 | -0.01 | -0.05 | 18.9302 | 18.939 | 18.91 | 720 |
1734478200 | 18.9302 | 0.02 | 0.08 | 18.915 | 18.9302 | 18.915 | 0 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.