![Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares](/common/images/company/A_BRZU.png)
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (BRZU)
AMEX
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.91 | 5.39088551315 | 53.98 | 56.92 | 51.02 | 147815 | 54.73635454 | SP |
4 | 11.31 | 24.8135146994 | 45.58 | 56.92 | 45.43 | 115548 | 51.59299726 | SP |
12 | -2.76 | -4.62699077955 | 59.65 | 60.5 | 40.61 | 130464 | 48.84327785 | SP |
26 | -19.25 | -25.2823745732 | 76.14 | 79.0983 | 40.61 | 100372 | 56.17807695 | SP |
52 | -36.48 | -39.0703652137 | 93.37 | 96.4099 | 40.61 | 71937 | 61.02290409 | SP |
156 | -35.26 | -38.2637004883 | 92.15 | 128.88 | 40.61 | 85208 | 73.95180982 | SP |
260 | 28.26 | 98.7076493189 | 28.63 | 144.7556 | 1.01 | 508030 | 26.84661533 | SP |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739575800 | 56.02 | 3.62 | 6.91 | 54.28 | 56.3899 | 54.18 | 326800 |
1739489400 | 52.3999 | 0.51 | 0.98 | 51.32 | 52.42 | 51.02 | 64159 |
1739403000 | 51.89 | -1.94 | -3.60 | 52.32 | 52.63 | 51.65 | 45386 |
1739316600 | 53.83 | 0.89 | 1.68 | 53.98 | 53.99 | 53.4 | 154913 |
1739230200 | 52.94 | 1.37 | 2.66 | 52.59 | 53.22 | 52.21 | 56316 |
1738971000 | 51.57 | -2.08 | -3.88 | 53.41 | 53.58 | 51.31 | 102657 |
1738884600 | 53.65 | 1.42 | 2.72 | 53.14 | 53.75 | 52.63 | 49126 |
1738798200 | 52.23 | -0.34 | -0.65 | 51.51 | 52.62 | 51.45 | 48930 |
1738711800 | 52.57 | 0.32 | 0.61 | 51.5 | 53.2069 | 51.459 | 49998 |
1738625400 | 52.25 | 0.23 | 0.44 | 50.62 | 52.5 | 50.37 | 166404 |
1738366200 | 52.02 | -0.27 | -0.52 | 53.19 | 53.6399 | 51.9701 | 137379 |
1738279800 | 52.29 | 3.01 | 6.11 | 49.97 | 52.87 | 49.97 | 162156 |
1738193400 | 49.28 | -0.52 | -1.04 | 49.47 | 50.18 | 49.0912 | 56600 |
1738107000 | 49.8 | 0.37 | 0.75 | 49.41 | 49.9165 | 49.1565 | 42094 |
1738020600 | 49.43 | 1.34 | 2.79 | 48.45 | 49.46 | 48.01 | 302942 |
1737761400 | 48.09 | 0.68 | 1.43 | 48.2 | 48.76 | 47.91 | 116314 |
1737675000 | 47.41 | 0 | 0.00 | 47.41 | 47.41 | 47.41 | 0 |
1737588600 | 47.41 | 1.19 | 2.57 | 47.14 | 48.22 | 47.14 | 57989 |
1737502200 | 46.22 | 1.24 | 2.76 | 45.81 | 46.44 | 45.43 | 167825 |
1737156600 | 44.98 | 0.41 | 0.92 | 44.81 | 46.02 | 44.75 | 57490 |
1737070200 | 44.57 | -1.47 | -3.19 | 45.16 | 45.305 | 43.905 | 43952 |
1736983800 | 46.04 | 2.94 | 6.82 | 44.75 | 46.05 | 44.06 | 78682 |
1736897400 | 43.1 | 0.59 | 1.39 | 42.55 | 43.37 | 42.5 | 62713 |
1736811000 | 42.51 | 0.41 | 0.97 | 41.81 | 42.75 | 41.8 | 14508 |
1736551800 | 42.1 | -0.67 | -1.57 | 42.29 | 42.71 | 41.82 | 52670 |
1736379000 | 42.77 | -1.17 | -2.66 | 42.82 | 42.87 | 42.3 | 51296 |
1736292600 | 43.94 | 1.27 | 2.98 | 44.17 | 44.6965 | 43.56 | 153582 |
1736206200 | 42.67 | 1.55 | 3.77 | 42.68 | 43.5 | 42.42 | 97009 |
1735947000 | 41.12 | -1.17 | -2.77 | 41.91 | 42.1 | 41.0807 | 69406 |
1735860600 | 42.29 | 0.88 | 2.13 | 40.75 | 42.68 | 40.61 | 114990 |
1735687800 | 41.41 | -0.5 | -1.19 | 41.93 | 41.93 | 41.24 | 170922 |
1735601400 | 41.91 | 0.29 | 0.70 | 42.05 | 42.16 | 41.2299 | 146803 |
1735342200 | 41.62 | -0.69 | -1.63 | 41.84 | 42.2898 | 41.42 | 85733 |
1735255800 | 42.31 | -0.28 | -0.66 | 42.2 | 42.94 | 42 | 33880 |
1735077840 | 42.59 | 0.6 | 1.43 | 42.32 | 42.78 | 41.76 | 29058 |
1734996600 | 41.99 | -3.34 | -7.37 | 42.8 | 42.83 | 41.8201 | 83986 |
1734737400 | 45.33 | 1.06 | 2.39 | 45.01 | 46.0286 | 44.7 | 180430 |
1734651000 | 44.27 | 1.66 | 3.90 | 44.44 | 45.31 | 44.09 | 94243 |
1734564600 | 42.61 | -6.58 | -13.38 | 47.48 | 47.57 | 42.09 | 557032 |
1734478200 | 49.19 | 1.36 | 2.84 | 47.59 | 49.97 | 47 | 273575 |
1734391800 | 47.83 | -2.03 | -4.07 | 49.56 | 49.7802 | 47.75 | 140982 |
1734132600 | 49.86 | -1.94 | -3.75 | 51.47 | 51.47 | 49.8 | 164194 |
1734046200 | 51.8 | -3.26 | -5.92 | 53.74 | 53.85 | 50.95 | 233098 |
1733959800 | 55.06 | 2.81 | 5.38 | 53.07 | 56.08 | 51.8316 | 192207 |
1733873400 | 52.25 | 0.97 | 1.89 | 52.49 | 52.7 | 51.89 | 116771 |
1733787000 | 51.28 | 1.02 | 2.03 | 51.72 | 52.412 | 51.19 | 100143 |
1733527800 | 50.26 | -2.49 | -4.72 | 52.21 | 52.21 | 50.11 | 163286 |
1733441400 | 52.75 | 1.64 | 3.21 | 53.21 | 53.82 | 52.6011 | 108838 |
1733355000 | 51.11 | 0.33 | 0.65 | 50.9 | 51.7284 | 50.7201 | 106395 |
1733268600 | 50.78 | 0.44 | 0.87 | 50.4 | 50.99 | 49.86 | 135775 |
1733182200 | 50.34 | -0.73 | -1.43 | 50.25 | 50.77 | 49.5 | 368623 |
1732917840 | 51.07 | -4.28 | -7.73 | 50.31 | 52.43 | 49.5 | 340244 |
1732750200 | 55.35 | -4.23 | -7.09 | 59.32 | 59.5 | 55.2345 | 166497 |
1732663800 | 59.575 | 0.18 | 0.29 | 59.65 | 60.5 | 59.33 | 79983 |
1732577400 | 59.4 | -0.35 | -0.59 | 59.93 | 59.93 | 58.84 | 66745 |
1732318200 | 59.75 | 2.38 | 4.15 | 57.53 | 59.75 | 57.53 | 164849 |
1732231800 | 57.37 | -1.14 | -1.95 | 57.12 | 57.79 | 56.6 | 179051 |
1732145400 | 58.51 | -0.45 | -0.76 | 58.27 | 58.66 | 57.96 | 77733 |
1732059000 | 58.96 | -0.48 | -0.81 | 58.72 | 59.53 | 58.5905 | 51842 |
1731972600 | 59.44 | 0.48 | 0.81 | 59.29 | 60.24 | 58.87 | 68916 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.