
Airbus SE (PK) (EADSY)
USOTC
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.52 | 1.15838716863 | 44.89 | 46.67 | 44.6 | 720247 | 45.65164793 | DR |
4 | 2.51 | 5.85081585082 | 42.9 | 47.5 | 42.4875 | 984414 | 45.32876835 | DR |
12 | 4.35 | 10.5942523137 | 41.06 | 47.5 | 39.48 | 548945 | 44.20430099 | DR |
26 | 8.03 | 21.4820759765 | 37.38 | 47.5 | 34.46 | 443378 | 41.72216654 | DR |
52 | -1.14 | -2.44897959184 | 46.55 | 47.5 | 34.1 | 414825 | 40.01057113 | DR |
156 | 15.84 | 53.567805208 | 29.57 | 47.5 | 20.91 | 336204 | 34.57862553 | DR |
260 | 26.73 | 143.094218415 | 18.68 | 47.5 | 13 | 370597 | 29.89563033 | DR |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743110880 | 45.41 | -0.13 | -0.29 | 45.29 | 45.5225 | 45.23 | 665261 |
1743024540 | 45.54 | -0.93 | -2.00 | 45.92 | 46.16 | 45.36 | 1077039 |
1742938140 | 46.47 | 1.26 | 2.79 | 46.38 | 46.67 | 46.15 | 1024815 |
1742851200 | 45.21 | 0.28 | 0.62 | 45.13 | 45.5 | 44.814 | 544205 |
1742592540 | 44.93 | -0.37 | -0.82 | 44.97 | 45.11 | 44.6 | 384262 |
1742505960 | 45.3 | -1.41 | -3.02 | 44.89 | 46 | 44.7 | 570916 |
1742419200 | 46.71 | -0.39 | -0.83 | 46.72 | 46.85 | 46.25 | 774499 |
1742333400 | 47.1 | 0.25 | 0.53 | 46.68 | 47.32 | 46.405 | 1362340 |
1742246400 | 46.85 | 0.71 | 1.54 | 46.41 | 46.96 | 46.33 | 701037 |
1741987680 | 46.14 | 1.93 | 4.37 | 45.44 | 46.27 | 45.29 | 361040 |
1741901340 | 44.21 | -0.69 | -1.54 | 44.5 | 44.58 | 43.87 | 426494 |
1741814940 | 44.9 | 0.28 | 0.63 | 45.54 | 45.57 | 44.57 | 592719 |
1741728480 | 44.62 | 0.42 | 0.95 | 44.67 | 45.09 | 44 | 448860 |
1741641600 | 44.2 | -2.8 | -5.96 | 45.61 | 45.85 | 43.73 | 495675 |
1741386000 | 47 | 0.53 | 1.14 | 45.86 | 47.12 | 45.76 | 1036552 |
1741300140 | 46.47 | -0.53 | -1.12 | 46.46 | 47 | 46.22 | 1030112 |
1741213440 | 46.995 | 0.84 | 1.83 | 46.29 | 47.5 | 46.27 | 1262886 |
1741126800 | 46.15 | -0.35 | -0.75 | 44.61 | 46.51 | 44.035 | 1024406 |
1741040760 | 46.5 | 3.13 | 7.22 | 46.17 | 46.5 | 45.51 | 1164523 |
1740781260 | 43.37 | 0.6 | 1.40 | 43.05 | 43.49 | 42.66 | 3698502 |
1740695340 | 42.77 | -0.76 | -1.75 | 42.9 | 43.35 | 42.4875 | 1707390 |
1740608400 | 43.53 | 0.18 | 0.42 | 43.61 | 44.8853 | 43.455 | 951279 |
1740522480 | 43.35 | 0.55 | 1.29 | 43.56 | 43.62 | 42.88 | 425647 |
1740435600 | 42.8 | 1.08 | 2.59 | 42.74 | 43.17 | 42.27 | 407421 |
1740176400 | 41.72 | -1.52 | -3.52 | 42.3 | 42.3 | 41.53 | 421041 |
1740090480 | 43.24 | -0.74 | -1.67 | 43.26 | 43.44 | 42.75 | 358202 |
1740003960 | 43.975 | -1.2 | -2.65 | 44.3399 | 44.38 | 43.83 | 241335 |
1739917740 | 45.17 | 1.08 | 2.45 | 45.06 | 45.405 | 44.976 | 230720 |
1739572020 | 44.09 | 0.08 | 0.18 | 44.35 | 44.44 | 44.09 | 156560 |
1739485320 | 44.01 | -0.35 | -0.79 | 44.02 | 44.37 | 43.68 | 249911 |
1739398920 | 44.36 | 0.94 | 2.16 | 43.67 | 44.56 | 43.62 | 181726 |
1739312940 | 43.42 | 0.33 | 0.77 | 43.07 | 43.4325 | 43.02 | 153090 |
1739226000 | 43.09 | 0.27 | 0.63 | 42.99 | 43.25 | 42.98 | 179029 |
1738967160 | 42.82 | -0.68 | -1.56 | 43.4801 | 43.52 | 42.76 | 720878 |
1738880400 | 43.5 | 0.02 | 0.05 | 43.24 | 43.58 | 43.2 | 116113 |
1738794000 | 43.48 | 0.47 | 1.09 | 43.36 | 43.5 | 43.18 | 130838 |
1738708080 | 43.01 | 0.23 | 0.54 | 42.9 | 43.24 | 42.89 | 224219 |
1738621740 | 42.78 | -0.37 | -0.86 | 42.51 | 42.99 | 42.29 | 226862 |
1738362000 | 43.15 | 0.01 | 0.02 | 43.57 | 43.58 | 43.08 | 146290 |
1738276080 | 43.14 | -0.04 | -0.09 | 43.46 | 43.56 | 43.05 | 147198 |
1738189740 | 43.18 | -0.33 | -0.76 | 43.25 | 43.455 | 43.08 | 384622 |
1738103280 | 43.51 | 0.04 | 0.09 | 43.44 | 43.6 | 43.18 | 220995 |
1738016820 | 43.47 | -0.18 | -0.41 | 43.63 | 43.882 | 43.39 | 126532 |
1737757440 | 43.65 | 0.25 | 0.58 | 43.6 | 43.9299 | 43.6 | 169152 |
1737671220 | 43.4 | 0.55 | 1.28 | 42.99 | 43.55 | 42.96 | 417835 |
1737584640 | 42.85 | 0.26 | 0.61 | 42.72 | 42.973 | 42.64 | 358550 |
1737498540 | 42.59 | 1.29 | 3.12 | 42.2 | 42.59 | 42.1301 | 239218 |
1737152880 | 41.3 | 0.94 | 2.33 | 41.33 | 41.4999 | 41.2001 | 757650 |
1737066420 | 40.36 | 0.64 | 1.61 | 40.4 | 40.54 | 40.263 | 275051 |
1736979720 | 39.72 | -0.51 | -1.27 | 40.5 | 40.52 | 39.59 | 1129618 |
1736893380 | 40.23 | 0.44 | 1.11 | 40.19 | 40.338 | 40.026 | 302132 |
1736806800 | 39.79 | -0.66 | -1.63 | 39.49 | 39.91 | 39.48 | 197307 |
1736547720 | 40.45 | -0.42 | -1.03 | 40.61 | 40.712 | 40.05 | 259807 |
1736375340 | 40.87 | 0.04 | 0.10 | 40.76 | 40.89 | 40.61 | 202943 |
1736288940 | 40.83 | -0.43 | -1.04 | 41.15 | 41.21 | 40.7 | 304496 |
1736202360 | 41.26 | 0.4 | 0.98 | 40.95 | 41.49 | 40.695 | 186163 |
1735942980 | 40.86 | -0.01 | -0.02 | 40.68 | 40.92 | 40.52 | 149769 |
1735856700 | 40.87 | 1.04 | 2.60 | 41.06 | 41.261 | 40.7 | 251374 |
1735683960 | 39.835 | -0.27 | -0.66 | 40.19 | 40.19 | 39.77 | 117233 |
1735597740 | 40.1 | -0.24 | -0.59 | 40.15 | 40.38 | 39.9301 | 156656 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.