
DJ Commodity Index Brent Crude ER (DJCIBRP)
DOWI
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741726800 | 611.2799 | 5.77 | 0.95 | 607.69899 | 616.1246 | 606.9968 | 0 |
1741640400 | 605.5059 | -10.22 | -1.66 | 615.1291 | 620.1422 | 605.5059 | 0 |
1741384800 | 615.7252 | 5.95 | 0.98 | 613.6246 | 624.82759 | 613.0995 | 0 |
1741298400 | 609.7736 | 2.63 | 0.43 | 608.2857 | 611.4365 | 601.6339 | 0 |
1741212000 | 607.14779 | -15.4 | -2.47 | 619.8387 | 621.41409 | 598.133 | 0 |
1741125600 | 622.5519 | -2.63 | -0.42 | 618.0882 | 623.077 | 610.5612 | 0 |
1741039200 | 625.1775 | -12.52 | -1.96 | 636.46799 | 642.2445 | 622.9894 | 0 |
1740780000 | 637.6934 | -5.86 | -0.91 | 638.91869 | 641.1943 | 633.0546 | 0 |
1740693600 | 643.5574 | 11.29 | 1.79 | 634.1049 | 644.6952 | 633.5797 | 0 |
1740607200 | 632.2669 | -3.15 | -0.50 | 636.81809 | 637.2557 | 629.6412 | 0 |
1740520800 | 635.4177 | -14.88 | -2.29 | 652.48479 | 652.48479 | 632.0919 | 0 |
1740434400 | 650.2967 | 2.89 | 0.45 | 647.4084 | 651.697 | 646.5332 | 0 |
1740175200 | 647.4084 | -18.55 | -2.79 | 662.5499 | 663.4251 | 647.0583 | 0 |
1740088800 | 665.9633 | 3.76 | 0.57 | 662.8124 | 671.3022 | 660.7119 | 0 |
1740002400 | 662.1997 | 2.28 | 0.34 | 664.5629 | 668.5014 | 660.97439 | 0 |
1739916000 | 659.9242 | 8.4 | 1.29 | 657.6486 | 662.28729 | 652.92229 | 0 |
1739570400 | 651.522 | -2.54 | -0.39 | 657.0359 | 660.3618 | 650.2091 | 0 |
1739484000 | 654.0596 | -1.42 | -0.22 | 650.5271 | 654.7766 | 645.5431 | 0 |
1739397600 | 655.4759 | -15.39 | -2.29 | 665.83759 | 666.187 | 654.5848 | 0 |
1739311200 | 670.8698 | 8.68 | 1.31 | 667.3437 | 672.7201 | 665.9297 | 0 |
1739224800 | 662.1923 | 12.1 | 1.86 | 654.83439 | 662.2795 | 652.9165 | 0 |
1738965600 | 650.092 | 3.57 | 0.55 | 653.6625 | 654.0979 | 647.044 | 0 |
1738879200 | 646.5214 | -3.74 | -0.58 | 651.6595 | 656.5363 | 645.3893 | 0 |
1738792800 | 650.2661 | -10.62 | -1.61 | 661.6743 | 661.84849 | 649.3953 | 0 |
1738706400 | 660.89059 | -0.87 | -0.13 | 655.3171 | 667.5091 | 645.8248 | 0 |
1738620000 | 661.7614 | 3.83 | 0.58 | 668.6412 | 672.7342 | 653.57539 | 0 |
1738360800 | 657.9297 | -3.83 | -0.58 | 662.0227 | 664.89649 | 654.6205 | 0 |
1738274400 | 661.7614 | 0.96 | 0.14 | 655.4913 | 666.2028 | 653.0529 | 0 |
1738188000 | 660.8035 | -5.49 | -0.82 | 666.464 | 667.422 | 656.3621 | 0 |
1738101600 | 666.2899 | 3.74 | 0.57 | 666.63829 | 672.0375 | 661.15189 | 0 |
1738015200 | 662.5453 | -12.63 | -1.87 | 673.6051 | 678.7431 | 657.6685 | 0 |
1737756000 | 675.1726 | 0.87 | 0.13 | 675.521 | 679.7011 | 671.1667 | 0 |
1737669600 | 674.3018 | -6.36 | -0.93 | 681.5298 | 686.2324 | 673.2567 | 0 |
1737583200 | 680.659 | -3.31 | -0.48 | 681.1815 | 687.1904 | 679.3527 | 0 |
1737496800 | 683.9682 | -8.1 | -1.17 | 686.4066 | 687.4516 | 676.4789 | 0 |
1737151200 | 692.0671 | -4.44 | -0.64 | 698.5985 | 700.6015 | 690.3254 | 0 |
1737064800 | 696.5085 | -8.19 | -1.16 | 701.9949 | 702.6916 | 688.845 | 0 |
1736978400 | 704.6945 | 17.16 | 2.50 | 689.2804 | 704.6945 | 684.8391 | 0 |
1736892000 | 687.5371 | -7.31 | -1.05 | 691.0808 | 695.1804 | 685.4178 | 0 |
1736805600 | 694.8481 | 9.57 | 1.40 | 696.6313 | 700.2496 | 689.6371 | 0 |
1736546400 | 685.2753 | 28.73 | 4.38 | 668.8318 | 693.6871 | 668.3481 | 0 |
1736373600 | 656.5417 | -7.92 | -1.19 | 667.6461 | 670.4007 | 654.56179 | 0 |
1736287200 | 664.4611 | 7.75 | 1.18 | 654.6479 | 665.2359 | 653.44269 | 0 |
1736200800 | 656.7138 | -2.67 | -0.40 | 655.85299 | 667.0436 | 653.7871 | 0 |
1735941600 | 659.3823 | 4.91 | 0.75 | 654.3035 | 660.5014 | 650.1717 | 0 |
1735855200 | 654.47569 | 10.67 | 1.66 | 643.9738 | 658.9519 | 643.3712 | 0 |
1735682400 | 643.8016 | 6.8 | 1.07 | 640.2723 | 644.57629 | 635.6239 | 0 |
1735596000 | 637.0012 | 3.27 | 0.52 | 634.4188 | 641.3053 | 631.7503 | 0 |
1735336800 | 633.7302 | 7.32 | 1.17 | 628.3931 | 636.39869 | 627.1019 | 0 |
1735250400 | 626.4133 | -3.96 | -0.63 | 632.0085 | 634.7631 | 624.7777 | 0 |
1735077600 | 630.373 | 6.46 | 1.03 | 626.49929 | 631.9225 | 624.6056 | 0 |
1734991200 | 623.9169 | -0.52 | -0.08 | 625.7246 | 628.2209 | 617.1164 | 0 |
1734732000 | 624.4333 | 1.81 | 0.29 | 621.2483 | 627.3601 | 616.34169 | 0 |
1734645600 | 622.6257 | -4.3 | -0.69 | 624.089 | 632.2668 | 621.8509 | 0 |
1734559200 | 626.9297 | -0.86 | -0.14 | 630.28689 | 635.36569 | 626.8437 | 0 |
1734472800 | 627.79049 | -4.48 | -0.71 | 629.8565 | 630.37289 | 621.33439 | 0 |
1734386400 | 632.2667 | -5.25 | -0.82 | 635.45169 | 636.5708 | 631.3198 | 0 |
1734127200 | 637.5177 | 6.94 | 1.10 | 630.0286 | 638.6367 | 628.4791 | 0 |
1734040800 | 630.57809 | 0.17 | 0.03 | 631.7134 | 633.3475 | 620.5157 | 0 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.