UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

Form 13F

Form 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: June 30, 2011

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
[ ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name: Allied Irish Banks, p.l.c.
Address: Office of the Secretary
 Block K Level 4 - Bankcentre
 Ballsbridge, Dublin 4 Ireland

13F File Number: 028-05346

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name: David Schorman
Title: Assistant Manager, Office of the Secretary
Phone: 00 353 1 772 1006

Signature, Place, and Date of Signing:

 /s/ David Schorman Dublin, Ireland August 12, 2011

Report Type (Check only one.):

[ X] 13F HOLDINGS REPORT.

[ ] 13F NOTICE.

[ ] 13F COMBINATION REPORT.


FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers: 0

Form 13F Information Table Entry Total: 209

Form 13F Information Table Value Total: $1,021,884 (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.

NONE


 FORM 13F INFORMATION TABLE
 VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS SOLE SHARED NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
3COM CORP COMMON 885535104 336 3540 SH DEFINED 3540 0 0
3M CO COM 88579Y101 16578 174780 SH DEFINED 174780 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 9323 177195 SH DEFINED 177195 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 157 5001 SH DEFINED 5001 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 80 793 SH DEFINED 793 0 0
AFLAC INC COM 001055102 48 1029 SH DEFINED 1029 0 0
AIRGAS INC COM 009363102 105 1500 SH DEFINED 1500 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 3379 110670 SH DEFINED 110670 0 0
ALTERA CORP COM 021441100 148 3194 SH DEFINED 3194 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 87 6000 SH DEFINED 6000 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 154 756 SH DEFINED 756 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 157 4178 SH DEFINED 4178 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 190 3674 SH DEFINED 3674 0 0
AMERICAN TOWER CORP CL A 029912201 2047 39115 SH DEFINED 39115 0 0
AMGEN INC COM 031162100 208 3567 SH DEFINED 3567 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 6455 84099 SH DEFINED 84099 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4874 124535 SH DEFINED 124535 0 0
ANGLO AMERICAN PLC ADR 03485P102 15 615 SH DEFINED 615 0 0
AON CORP COM 037389103 394 7690 SH DEFINED 7690 0 0
APACHE CORP COM 037411105 645 5232 SH DEFINED 5232 0 0
APPLE INC COM 037833100 33875 100919 SH DEFINED 100919 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 64 1278 SH DEFINED 1278 0 0
AT&T CORP NEW COMMON 001957505 188 6000 SH DEFINED 6000 0 0
AT&T INC COM 00206R102 7500 238774 SH DEFINED 238774 0 0
AVON PRODS INC COM 054303102 119 4251 SH DEFINED 4251 0 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 759 10458 SH DEFINED 10458 0 0
BANK OF AMERICA CORPORATION COM 060505104 2433 222008 SH DEFINED 222008 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 646 14248 SH DEFINED 14248 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 11376 190583 SH DEFINED 190583 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 27 314 SH DEFINED 314 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 084670207 5 60 SH DEFINED 60 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 388 5018 SH DEFINED 5018 0 0
BIOGEN INC COMMON 090597105 39 363 SH DEFINED 363 0 0
BOEING CO COM 097023105 123 1662 SH DEFINED 1662 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 2765 6303 SH DEFINED 6303 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 98 3380 SH DEFINED 3380 0 0
BROADCOM CORP CL A 111320107 24 700 SH DEFINED 700 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 10262 130165 SH DEFINED 130165 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 284 8212 SH DEFINED 8212 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 7839 172600 SH DEFINED 172600 0 0
CARNIVAL CORP COMMON 143658102 2377 985 SH DEFINED 985 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 2380 22363 SH DEFINED 22363 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 41 681 SH DEFINED 681 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 39439 383497 SH DEFINED 383497 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 6977 22640 SH DEFINED 22640 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 4546 291167 SH DEFINED 291167 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 14058 337616 SH DEFINED 337616 0 0
CITIGROUP INC COMMON 172967101 1310 31463 SH DEFINED 31463 0 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 154 1929 SH DEFINED 1929 0 0
COACH INC COM 189754104 4589 71781 SH DEFINED 71781 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 5265 78244 SH DEFINED 78244 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 7106 81303 SH DEFINED 81303 0 0
COMCAST CORP NEW CL A SPL 20030N200 40 1590 SH DEFINED 1590 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1164 15475 SH DEFINED 15475 0 0
COOPER INDUSTRIES PLC SHS G24140108 916 15358 SH DEFINED 15358 0 0
COVIDIEN PLC SHS G2554F113 7043 132308 SH DEFINED 132308 0 0
CREE INC COM 225447101 1260 37504 SH DEFINED 37504 0 0
CROWN HOLDINGS INC COM 228368106 2093 53904 SH DEFINED 53904 0 0
CSX CORP COM 126408103 8 294 SH DEFINED 294 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 7 130 SH DEFINED 130 0 0
DEERE & CO COM 244199105 1839 22305 SH DEFINED 22305 0 0
DENTSPLY INTL INC NEW COM 249030107 6 170 SH DEFINED 170 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 319 4050 SH DEFINED 4050 0 0
DEVRY INC DEL COM 251893103 3051 51602 SH DEFINED 51602 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 5771 147823 SH DEFINED 147823 0 0
DOLBY LABORATORIES INC COM 25659T107 3381 79636 SH DEFINED 79636 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 13293 199541 SH DEFINED 199541 0 0
DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867101 22 1100 SH DEFINED 1100 0 0
DOW CHEM CO COM 260543103 360 10000 SH DEFINED 10000 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 5 100 SH DEFINED 100 0 0
E M C CORP MASS COM 268648102 237 8601 SH DEFINED 8601 0 0
EBAY INC COM 278642103 208 6437 SH DEFINED 6437 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 16337 290432 SH DEFINED 290432 0 0
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS L P COM 29250R106 68 2153 SH DEFINED 2153 0 0
ENCANA CORP COM 292505104 287 9305 SH DEFINED 9305 0 0
EXPRESS SCRIPTS INC COM 302182100 43 801 SH DEFINED 801 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 31751 390162 SH DEFINED 390162 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 189 1997 SH DEFINED 1997 0 0
FIRST HORIZON NATL CORP COM 320517105 89 9333 SH DEFINED 9333 0 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 137 2118 SH DEFINED 2118 0 0
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO COM 35671D857 180 3395 SH DEFINED 3395 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 12102 641684 SH DEFINED 641684 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 12807 344087 SH DEFINED 344087 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 13781 332791 SH DEFINED 332791 0 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 56 1320 SH DEFINED 1320 0 0
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 218 4521 SH DEFINED 4521 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 2616 19655 SH DEFINED 19655 0 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 12802 25281 SH DEFINED 25281 0 0
GREENHILL & CO INC COM 395259104 1874 34824 SH DEFINED 34824 0 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 6195 151212 SH DEFINED 151212 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 136 5139 SH DEFINED 5139 0 0
HEINZ H J CO COM 423074103 25 477 SH DEFINED 477 0 0
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 2979 81842 SH DEFINED 81842 0 0
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO SHS G45667105 16 1733 SH DEFINED 1733 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 138 3785 SH DEFINED 3785 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 7136 119759 SH DEFINED 119759 0 0
ICICI BK LTD ADR 45104G104 270 5483 SH DEFINED 5483 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 5206 92167 SH DEFINED 92167 0 0
INTEL CORP COM 458140100 13330 601535 SH DEFINED 601535 0 0
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC COM 45865V100 6590 52842 SH DEFINED 52842 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 33032 192553 SH DEFINED 192553 0 0
INTL PAPER CO COM 460146103 286 9600 SH DEFINED 9600 0 0
INTUIT COM 461202103 96 1850 SH DEFINED 1850 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 91 3895 SH DEFINED 3895 0 0
ISHARES TR DJ SEL DIV INX 464287168 159 3000 SH DEFINED 3000 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 26151 393138 SH DEFINED 393138 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 27214 664732 SH DEFINED 664732 0 0
KELLOGG CO COM 487836108 356 6432 SH DEFINED 6432 0 0
KINROSS GOLD CORP COMMON 496902206 71 4513 SH DEFINED 4513 0 0
KRAFT FOODS INC CL A 50075N104 6163 174939 SH DEFINED 174939 0 0
KROGER CO COM 501044101 310 12500 SH DEFINED 12500 0 0
LANDSTAR SYS INC COM 515098101 3453 74297 SH DEFINED 74297 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 51 1369 SH DEFINED 1369 0 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 685 24035 SH DEFINED 24035 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 5891 72755 SH DEFINED 72755 0 0
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 34 4147 SH DEFINED 4147 0 0
MARKET VECTORS ETF TR GOLD MINER ETF 57060U100 8170 149661 SH DEFINED 149661 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 10780 345629 SH DEFINED 345629 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 11552 137858 SH DEFINED 137858 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 33 389 SH DEFINED 389 0 0
MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM 582839106 6734 99688 SH DEFINED 99688 0 0
MEDNAX INC COM 58502B106 4250 58873 SH DEFINED 58873 0 0
MEDTRONIC INC COM 585055106 62 1602 SH DEFINED 1602 0 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 11882 336684 SH DEFINED 336684 0 0
MERCK & COMPANY INC COMMON 589331107 1504 42610 SH DEFINED 42610 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 17462 398049 SH DEFINED 398049 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 11381 300215 SH DEFINED 300215 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 23369 898816 SH DEFINED 898816 0 0
MOLEX INC COM 608554101 6 220 SH DEFINED 220 0 0
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 4716 65012 SH DEFINED 65012 0 0
MYLAN INC COM 628530107 178 7215 SH DEFINED 7215 0 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 13248 169400 SH DEFINED 169400 0 0
NAVISTAR INTL CORP NEW COM 63934E108 491 8700 SH DEFINED 8700 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 7373 28067 SH DEFINED 28067 0 0
NEWELL RUBBERMAID INC COM 651229106 7190 455621 SH DEFINED 455621 0 0
NEWS CORP CL A 65248E104 239 13530 SH DEFINED 13530 0 0
NIKE INC CL B 654106103 10340 114910 SH DEFINED 114910 0 0
NOBLE CORP COM CHF4.75 003334731 2306 58517 SH DEFINED 58517 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 3239 43234 SH DEFINED 43234 0 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 7827 170290 SH DEFINED 170290 0 0
NOVELLUS SYS INC COM 670008101 102 2828 SH DEFINED 2828 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 322 3099 SH DEFINED 3099 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 477 9896 SH DEFINED 9896 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 30032 912570 SH DEFINED 912570 0 0
ORASURE TECHNOLOGIES INC COM 68554V108 298 35000 SH DEFINED 35000 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 8059 114419 SH DEFINED 114419 0 0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 71654V408 2376 6000 SH DEFINED 6000 0 0
PFIZER INC COM 717081103 1843 89459 SH DEFINED 89459 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 25036 374959 SH DEFINED 374959 0 0
POOL CORPORATION COM 73278L105 5699 191177 SH DEFINED 191177 0 0
PRAXAIR INC COM 74005P104 173 1600 SH DEFINED 1600 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 22296 350726 SH DEFINED 350726 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 64 1010 SH DEFINED 1010 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 5963 182684 SH DEFINED 182684 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 162 2861 SH DEFINED 2861 0 0
REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 18 486 SH DEFINED 486 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 204 2355 SH DEFINED 2355 0 0
ROPER INDS INC NEW COM 776696106 182 2185 SH DEFINED 2185 0 0
SANDISK CORP COM 80004C101 29 700 SH DEFINED 700 0 0
SCHEIN HENRY INC COM 806407102 418 5838 SH DEFINED 5838 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 3133 36267 SH DEFINED 36267 0 0
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 4 270 SH DEFINED 270 0 0
SEADRILL LIMITED SHS G7945E105 2154 61151 SH DEFINED 61151 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 1191 77578 SH DEFINED 77578 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 370 11045 SH DEFINED 11045 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 454 11527 SH DEFINED 11527 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 5484 47181 SH DEFINED 47181 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 7574 187576 SH DEFINED 187576 0 0
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 3328 77607 SH DEFINED 77607 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 51553 390643 SH DEFINED 390643 0 0
SPX CORP COM 784635104 90 1091 SH DEFINED 1091 0 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 5569 77295 SH DEFINED 77295 0 0
STAPLES INC COM 855030102 18 1125 SH DEFINED 1125 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 205 5203 SH DEFINED 5203 0 0
STERICYCLE INC COM 858912108 201 2252 SH DEFINED 2252 0 0
STRYKER CORP COM 863667101 3735 63628 SH DEFINED 63628 0 0
SUN LIFE FINL INC COM 866796105 108 3707 SH DEFINED 3707 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 157 5042 SH DEFINED 5042 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 5 100 SH DEFINED 100 0 0
TEREX CORP NEW COM 880779103 3804 133715 SH DEFINED 133715 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 881624209 10763 223208 SH DEFINED 223208 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 226 6884 SH DEFINED 6884 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 11173 173514 SH DEFINED 173514 0 0
TIFFANY & CO NEW COM 886547108 110 1403 SH DEFINED 1403 0 0
TIME WARNER CABLE INC COM 88732J207 198 2536 SH DEFINED 2536 0 0
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 4427 121728 SH DEFINED 121728 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 14539 276769 SH DEFINED 276769 0 0
TRANSITION THERAPEUTICS INC COM NEW 893716209 93 30000 SH DEFINED 30000 0 0
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I COM 90384S303 6540 101265 SH DEFINED 101265 0 0
ULTRA PETROLEUM CORP COM 903914109 213 4650 SH DEFINED 4650 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 104 1000 SH DEFINED 1000 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 245 3358 SH DEFINED 3358 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 13048 147418 SH DEFINED 147418 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 128 2489 SH DEFINED 2489 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 22491 801569 SH DEFINED 801569 0 0
V F CORP COM 918204108 10998 101307 SH DEFINED 101307 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 2537 99214 SH DEFINED 99214 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 15811 424688 SH DEFINED 424688 0 0
VODAFONE GROUP PLC SPON ADR 92857W100 4133 25000 SH DEFINED 25000 0 0
WAL MART STORES INC COM 931142103 13347 251168 SH DEFINED 251168 0 0
WALGREEN CO COM 931422109 15996 376733 SH DEFINED 376733 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 5 145 SH DEFINED 145 0 0
WATERS CORP COM 941848103 3722 38871 SH DEFINED 38871 0 0
WEATHERFORD INT LT CHF0.01 003883839 4077 217440 SH DEFINED 217440 0 0
WELLPOINT HEALTH NETWORKS COMMON 94973H108 86 1087 SH DEFINED 1087 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 4172 148718 SH DEFINED 148718 0 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 114 1400 SH DEFINED 1400 0 0
WHOLE FOODS MKT INC COM 966837106 155 2447 SH DEFINED 2447 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 349 6320 SH DEFINED 6320 0 0

Allied Irish (NYSE:AIB)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024 Click Here for more Allied Irish Charts.
Allied Irish (NYSE:AIB)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024 Click Here for more Allied Irish Charts.