Company Name | Stock Ticker Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Logiq Inc | LGIQ | NEO | Common Stock |
Price Change | Change Percent | Stock Price | Last Traded | |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.0% | - |
Open Price | Low Price | High Price | Close Price | Prev Close |
---|---|---|---|---|
LGIQ Historical Summary
Period | Open | High | Low | VWAP | Avg. Daily Vol | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
1 Month | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
3 Months | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
6 Months | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
1 Year | 0.44 | 1.13 | 0.30 | 0.4787512 | 9,078 | 0.00 | 0.0% |
3 Years | 2.94 | 5.25 | 0.28 | 2.61 | 14,993 | 0.00 | 0.0% |
5 Years | 2.94 | 5.25 | 0.28 | 2.61 | 14,993 | 0.00 | 0.0% |
LGIQ 1 Month Historical Prices
Date | Close | Change | Change (%) | Open | High | Low | Volume |
---|